根据我校《关于开展2025年度校级高等教育教学成果奖申报的通知》,经部门推荐、专家评审、学校审议,共评出16项校级成果奖,其中特等奖3项,一等奖6项,二等奖7项,现将具体名单予以公示。
一、特等奖(共3项)
序号 | 成果主要完成单位 | 成果名称 | 成果完成人 |
1 | 西安欧亚学院 | 系统构建“以学生为中心”育人体系的欧亚实践 | 张乐芳、赵军镜、张娜、张萍、张军宏、雷春妮、罗征、任龙刚 |
2 | 工商管理学院 | “双驱·四阶·六维”产教融合培养适配型管理人才的探索与实践 | 刘晓莉、王艳、吴睿、陈唯静、王小青、衡希、吕瑞、王静、李晨芳 |
3 | 艾德艺术设计学院 | 面向大设计时代应用型院校艺术设计人才培养的持续探索与实践 | 王瑛、吴娅妮、张丽敏、刘凡祯、刘丽萍、刘莎妮、李杰、刘晓洁、牛冬玲、苏中秋 |
二、一等奖(共6项)
序号 | 成果主要完成单位 | 成果名称 | 成果完成人 |
1 | 会计金融学院 | 产教融合 多元协同 应用型高校智能财务“1431”人才培养模式探究与实践 | 谢涛、罗艳妮、申雅琛、葛联迎、杨徐馨、赵欢、宋粉鲜 |
2 | 人居环境学院 | 纵向贯通、横向交融、能力导向——新工科项目制人才培养模式探索与实践 | 殷颖迪、罗薇、王群、 杨光、芦白茹、关宏洁、麻文娜 |
3 | 信息工程学院 西安闪现智能科技有限公司 | 面向新型工业化的电子信息工程专业“三链融合”育人模式创新与实践 | 沈瑞冰、刘欣、高涵、李强、苏智华、胡志洁、李敏 |
4 | 人居环境学院 | 产教融合视域下城市更新产业学院多元驱动人才培养创新模式实践 | 邹继雪、麻文娜、薛婷、葛哲敏、龚琳、杨帆 |
5 | 数据科学学院 | 三链四阶·双驱赋能:数据科学与大数据技术专业产教融合育人模式创新与实践 | 张俊丽、吴睿、李淑玲、姚香秀、马臻 |
6 | 教务处 | 创新课程建设管理模式,重构“以学生为中心”的应用型课程体系 | 相丽君、罗晶、张娜、卢卓元、薛婷 |
三、二等奖(共7项)
序号 | 成果主要完成单位 | 成果名称 | 成果完成人 |
1 | 通识教育学院 | 三段进阶·数字赋能:高校体育课程 “学-练-养”全链条育人模式创新与实践 | 申涵、高鹏、胡广楠、王志强、李文芳 |
2 | 信息工程学院 | 面向全流程、准现网、学创一体的宽带移动通信系统部署与测试实践教学体系创新与应用 | 田亚楠、刘婉妮、刘欣、刘卫星、耿菲 |
3 | 文化传媒学院 | 网络与新媒体专业“教赛创”一体化人才培养模式研究与实践 | 翟峰、刘树楠、高昱、姚峘、李盎 |
4 | 马克思主义学院 | 理实结合、学训一体、德法兼修:基于课程的“法商融合”人才培养培养实践与创新 | 马芳琴、刘月、聂晶 |
5 | 人文教育学院 | “五力模型,五级项目,三维视角”学前师范生人才培养模式的改革与实践探索 | 高田幸子、陈阳、吴涛、李洋 |
6 | 人文教育学院 | 基于跨学科教学能力培养的小学全科教师人才培养模式探索与实践 | 茆婷婷、贺甜甜、李丹、程玉龙 |
7 | 艾德艺术设计学院 信息工程学院 | 破壁合能—人工智能项目驱动的跨分院合作教学协同创新实践 | 赵鑫、王媛、吴娅妮、张秀芳、孟博 |
公示时间:2025年8月22至8月27日。
公示期间如有异议,可通过书面或电子邮件形式实名向教务处反映,逾期异议不予受理。
联系人:李佩佩
联系电话:029-88286962
联系邮箱:lipeipei@eurasia.edu
西安欧亚学院教务处
2025年8月22日